- 宝竜温泉で多彩な湯を楽しむ -

![]() 大浴場 |
![]() |
||||||||||
|
かんぽの宿一関からは秀峰栗駒山が眺望出来、大浴槽、露天風呂、ミストサウナ、ハーブ湯など、多彩なお風呂が楽しめます。
泉質:ナトリウム塩化物泉 適応症:神経痛、筋肉痛、関節痛、五十肩、慢性消化器病、切り傷、慢性皮膚病、火傷、健康増進 など
|
![]() 露天風呂 |
||||||||||
| 試料1kg中の成分、分量及び組成 | |||||||
| 陽イオン | mg | mval | mval% | 陰イオン | mg | mval | mval% |
| 水素イオン | 0.0 | 0.00 | 0.00 | フッ素イオン | 1.1 | 0.06 | 0.07 |
| ナトリウムイオン | 1775 | 77.21 | 93.12 | 塩素イオン | 2940 | 82.93 | 96.21 |
| カリウムイオン | 54.7 | 1.40 | 1.00 | 硫化水素イオン | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| マグネシウムイオン | 4.0 | 0.34 | 0.41 | 硫酸イオン | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| カルシウムイオン | 78.8 | 3.93 | 4.74 | 炭酸水素イオン | 184.9 | 3.03 | 3.52 |
| 総鉄イオン | 0.2 | 0.01 | 0.01 | 炭酸イオン | 1.1 | 0.04 | 0.05 |
| マンガンイオン | 0.2 | 0.01 | 0.01 | 臭素イオン | 10.0 | 0.13 | 0.16 |
| アルミニウムイオン | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ヨウ素イオン | 1.9 | 0.01 | 0.01 |
| リチウムイオン | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| 陽イオン計 |
1913.0
|
82.01
|
100.00
|
陰イオン計 |
3140
|
88.20
|
100.01
|
| 温泉施設設備概要 | |||
| 大浴場 | 有(男女各1個所) | 露天風呂 | 有(男女各1個所) |
| 浴場の備品 | ボディシャンプー、シャンプー・リンス、ドライヤー | ||
| 日帰入浴の可否 | 可(入浴料:600円) | 時間 | 午前10時〜午後8時 |
| 大広間ご利用時間 | 午前10時〜午後3時 | 個室ご利用 | 午前11時〜午後2時 (料金:+3,150円) |